HOME > 측정설비소개 > Shop balancing

Shop balancing

지속 성장을 향해 달려 가는 한라바란싱산업을 소개합니다.
Halla Balancing Industry Product outline

측정사양
장비명 바란싱머신사양 최대물체중량
(kg)
최대물체외경
(mm)
최대물체길이
(mm)
정밀측정도
(g/rad)
TYPE 비고 사진보기
HM-7 HL-1.8 1.8 TON 1400 3500 0.2 HARD/BELT -
HM-6 HL-4.5THC 4.5 TON 2000 5000 0.5 HARD/BELT -
HM-4 TL-6THC 6 TON 1800 4500 0.5 HARD/BELT -
HM-3 HL-7THC 7 TON 1800 5000 0.5 HARD -
HM-2 HL-28 35 TON 2800 11000 2 HARD/BELT -
HM-1 HL-34 75 TON 3800 12000 1 HARD POTABLE
HM-13 HLB-2.5 3 TON 400 1500 0.2 BELT -
HM-11 HLB-13 0.1 TON 400 1500 0.2 BELT -
HM-10 HLB-100 0.1 TON 1000 2700 0.2 BELT -
HM-15 HM10BK/CAB920 18 KG 10~150 360 0.2 BELT -
HM-16 HM20BU/CAB920 120 KG 20~450 1260 1.6 BELT -
HM-14 HM40BU/CAB920 3 TON 30~700 1750 8 BELT -
HM-9 HSB3B/TEX 0.3 TON 1260 2000 0.1 BELT -
HM-5 IRD-850F 4.7 TON 1800 4000 0.1 SOFT -
HM-8 NAGAHAMA-SCHNECK 1.5 TON 1500 2500 0.2 BELT -
주요등록업체
  • 두산중공업
  • S-OIL
  • 한화테크윈
  • (주)포스코
  • (주)유니슨
  • 한진중공업(주)
더보기